2017年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.1%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率),比10月份回落0.1個百分點(diǎn)。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.48%。1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.6%。

分三大門類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比下降1.7%,制造業(yè)增長6.8%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長4.5%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長6.3%;集體企業(yè)下降0.7%,股份制企業(yè)增長6.2%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.8%。
分行業(yè)看,11月份,41個大類行業(yè)中有35個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長6.1%,紡織業(yè)增長2.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長3.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長2.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.8%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長8.9%,專用設(shè)備制造業(yè)增長10.1%,汽車制造業(yè)增長9.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長8.1%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長10.5%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.5%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長6.1%,中部地區(qū)增長7.8%,西部地區(qū)增長9.0%,東北地區(qū)增長4.4%。
分產(chǎn)品看,11月份,596種產(chǎn)品中有318種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材8685萬噸,同比下降2.9%;水泥22051萬噸,增長4.8%;十種有色金屬432萬噸,下降6.9%;乙烯155萬噸,增長6.7%;汽車310.7萬輛,增長1.8%;轎車126.8萬輛,增長0.5%;發(fā)電量5196億千瓦時,增長2.4%;原油加工量4943萬噸,增長8.0%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%,同比下降0.1個百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11942億元,同比名義增長11.8%。
2017年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
11月 | 1-11月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.1 | … | 6.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -1.7 | … | -1.6 |
制造業(yè) | … | 6.8 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.5 | … | 8.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 6.3 | … | 6.7 |
其中:集體企業(yè) | … | -0.7 | … | 0.6 |
股份制企業(yè) | … | 6.2 | … | 6.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 6.8 | … | 7.0 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.1 | … | 6.6 |
食品制造業(yè) | … | 9.6 | … | 9.0 |
紡織業(yè) | … | 2.0 | … | 4.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 3.1 | … | 3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 13.6 | … | 12.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 6.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 2.6 | … | 4.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.8 | … | 0.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 1.6 | … | 1.1 |
金屬制品業(yè) | … | 4.4 | … | 6.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.9 | … | 10.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.1 | … | 11.9 |
汽車制造業(yè) | … | 9.4 | … | 12.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 8.1 | … | 5.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.5 | … | 10.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 15.0 | … | 13.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.5 | … | 7.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 63 | -2.2 | 631 | 1.2 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 774 | 3.1 | 8290 | 4.0 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 285 | -0.8 | 3091 | 2.5 |
乙烯 (萬噸) | 155 | 6.7 | 1658 | 1.9 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 443 | 4.5 | 4543 | 3.1 |
水泥 (萬噸) | 22051 | 4.8 | 215532 | -0.2 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6093 | -3.5 | 73065 | 3.9 |
生鐵 (萬噸) | 5488 | -3.5 | 65614 | 2.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6615 | 2.2 | 76480 | 5.7 |
鋼材 (萬噸) | 8685 | -2.9 | 97298 | 1.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 432 | -6.9 | 4934 | 2.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 235 | -16.8 | 2954 | 1.7 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺) | 6 | 10.5 | 64 | 7.3 |
工業(yè)機(jī)器人(臺/套) | 11243 | 45.8 | 118169 | 68.8 |
汽車 (萬輛) | 310.7 | 1.8 | 2673.1 | 4.1 |
其中:轎車 (萬輛) | 126.8 | 0.5 | 1073.7 | -1.1 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 109.3 | 0.0 | 911.6 | 9.4 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 10.9 | 109.6 | 58.9 | 46.5 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 946 | -22.4 | 10815 | -3.3 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺) | 2938 | -0.3 | 27954 | 7.5 |
移動通信手持機(jī) (萬臺) | 18983 | -0.5 | 176271 | 3.6 |
地址:北京市西城區(qū)廣安門外大街168號朗琴國際B座1019室
綜合部:010-63305093
行業(yè)服務(wù)部:010-63305752
科技與信息部:010-63305626
培訓(xùn)部:010-63305398
展覽部:010-63305665
掃碼關(guān)注公眾號
